Ga naar de inhoud van deze pagina.Overhead en bedrijfsvoering
bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Bedrijfsvoering | 32,0 | 0,3 | 32,5 | 1,9 | 1,1 | |
|---|
Financiën en Control | 14,1 | 0,1 | 13,7 | 0,1 | 0,5 | |
|---|
Bestuursondersteuning | 5,8 | | 6,0 | | -0,2 | |
|---|
Communicatie en dienstverlening | 5,9 | | 5,8 | | 0,1 | |
|---|
Doorbelasting overhead | -9,7 | | -9,5 | | -0,1 | |
|---|
Stadsarchief | 0,7 | | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Buffer bedrijfsvoering | 1,0 | | 0,0 | 0,1 | 1,1 | |
|---|
Directie en strategie | 4,9 | 0,2 | 4,7 | 0,4 | 0,5 | |
|---|
Subsidiebureau | 0,8 | | 0,8 | | -0,1 | |
|---|
Juridische zaken | 4,4 | | 4,9 | | -0,5 | |
|---|
Inkoop en aanbesteding | 1,8 | 0,1 | 3,3 | 1,3 | -0,2 | |
|---|
Klant contact centrum | 2,2 | | 2,2 | | 0,0 | |
|---|
Personeelszaken | 7,7 | 0,0 | 8,2 | 0,0 | -0,5 | |
|---|
Apparaatskosten personeelszaken | 5,9 | | 6,5 | 0,0 | -0,6 | |
|---|
Concernopleidingsbudget | 0,8 | | 0,5 | | 0,3 | |
|---|
Kosten frictie en mobiliteit | 0,1 | | | | 0,1 | |
|---|
Overige personeelszaken | 0,9 | | 1,1 | | -0,2 | |
|---|
ICT | 39,5 | 0,5 | 37,4 | 0,4 | 2,0 | |
|---|
Apparaatskosten ICT | 17,1 | | 17,2 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Contracten en licenties | 6,8 | | 6,7 | | 0,1 | |
|---|
Projecten | 10,3 | 0,5 | 8,6 | 0,4 | 1,7 | |
|---|
Infrastructuur | 5,3 | | 5,0 | 0,0 | 0,3 | |
|---|
Overhead primair proces | 19,4 | 0,3 | 20,1 | 0,3 | -0,8 | |
|---|
Burgerzaken, belastingen en uitkeringen | 1,6 | | 2,1 | 0,0 | -0,6 | |
|---|
Ruimtelijk domein | 12,0 | 0,3 | 11,9 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Sociaal domein | 5,8 | | 6,1 | | -0,2 | |
|---|
Vastgoed en facilitaire zaken | 15,0 | 0,8 | 14,2 | 1,0 | 1,1 | |
|---|
Ambtenarenhuisvesting | 5,4 | 0,3 | 5,1 | 0,4 | 0,3 | |
|---|
Facilitaire zaken | 5,6 | 0,2 | 5,3 | 0,4 | 0,5 | |
|---|
Registratie en beheer vastgoed | 4,0 | 0,3 | 3,7 | 0,2 | 0,2 | |
|---|
totaal | 113,6 | 1,8 | 112,3 | 3,5 | 2,9 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41