Bedrijfsvoering
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Financiën en Control | 14,1 | 0,1 | 13,7 | 0,1 | 0,5 |
Bestuursondersteuning | 5,8 | 6,0 | -0,2 | ||
Communicatie en dienstverlening | 5,9 | 5,8 | 0,1 | ||
Doorbelasting overhead | -9,7 | -9,5 | -0,1 | ||
Stadsarchief | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | |
Buffer bedrijfsvoering | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 1,1 | |
Directie en strategie | 4,9 | 0,2 | 4,7 | 0,4 | 0,5 |
Subsidiebureau | 0,8 | 0,8 | -0,1 | ||
Juridische zaken | 4,4 | 4,9 | -0,5 | ||
Inkoop en aanbesteding | 1,8 | 0,1 | 3,3 | 1,3 | -0,2 |
Klant contact centrum | 2,2 | 2,2 | 0,0 | ||
totaal | 32,0 | 0,3 | 32,5 | 1,9 | 1,1 |
