Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Kunst en cultuur | 42,2 | 13,8 | 41,6 | 13,2 | 0,1 | |
|---|
Archeologie en monumenten | 0,8 | | 0,7 | | 0,1 | |
|---|
Kunst en cultuur algemeen | 7,4 | 0,2 | 7,5 | 0,2 | -0,1 | |
|---|
Cultuureducatie | 1,4 | | 1,3 | | 0,1 | |
|---|
Cultuurgebouwen | 4,0 | 7,0 | 4,0 | 6,9 | -0,1 | |
|---|
Kunstlinie Almere Flevoland | 10,1 | | 10,1 | | 0,0 | |
|---|
Overig vastgoed | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | -0,2 | |
|---|
Natuur en milieu educatie | 2,4 | | 2,4 | | 0,0 | |
|---|
Bibliotheekwerken | 13,0 | 1,6 | 12,6 | 1,6 | 0,4 | |
|---|
Huisvesting bibliotheken | 2,2 | 4,1 | 2,0 | 3,8 | -0,1 | |
|---|
FVA cultuur, recreatie en toerisme | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 0,0 | |
|---|
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 0,0 | |
|---|
Procesk Cultuur, toerisme en sport | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | |
|---|
Kustzone Almere Poort/Duin | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 0,0 | |
|---|
Museale voorziening | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | |
|---|
totaal | 49,5 | 21,0 | 48,2 | 19,8 | 0,1 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41