FVA cultuur, recreatie en toerisme
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Nationaal Park Nieuw Land - Almeerse Poort | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 0,0 |
Procesk Cultuur, toerisme en sport | 1,4 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |
Kustzone Almere Poort/Duin | 2,7 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 0,0 |
Museale voorziening | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
totaal | 7,2 | 7,2 | 6,6 | 6,6 | 0,0 |
