Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Beheer en onderhoud | 76,3 | 7,3 | 73,6 | 7,9 | 3,3 | |
|---|
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 12,9 | | 12,3 | 0,0 | 0,7 | |
|---|
Dagelijks groenonderhoud | 19,9 | 0,4 | 19,7 | 0,4 | 0,3 | |
|---|
Dagelijks onderhoud wateren | 1,8 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,3 | |
|---|
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 15,5 | 2,0 | 13,8 | 1,8 | 1,5 | |
|---|
Overig beheer | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | |
|---|
Groot onderhoud en vervangingen | 19,3 | 3,0 | 19,6 | 3,5 | 0,3 | |
|---|
Gladheidsbestrijding | 0,8 | | 1,2 | 0,0 | -0,4 | |
|---|
Schoon | 4,9 | 1,0 | 4,5 | 1,1 | 0,5 | |
|---|
Tuinvergroting | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|---|
Afval | 34,3 | 45,0 | 34,1 | 46,1 | 1,2 | |
|---|
Afvalinzameling en -verwerking | 28,8 | 2,0 | 29,1 | 2,8 | 0,5 | |
|---|
Afvalstoffenheffing | 0,0 | 42,7 | 0,1 | 43,1 | 0,3 | |
|---|
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Campagne- en projectbudget | 0,4 | | 0,4 | | 0,1 | |
|---|
Ondergronds afval transport | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 0,3 | | 0,4 | | 0,0 | |
|---|
Recyclingperrons | 0,6 | | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | |
|---|
Toezicht en handhaving afval | 0,4 | | 0,5 | | 0,0 | |
|---|
Riolering | 24,3 | 25,2 | 23,6 | 25,1 | 0,5 | |
|---|
Beleid, strategie en samenwerking | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | |
|---|
Dagelijks beheer | 3,9 | | 4,0 | | -0,1 | |
|---|
Onderhoud en vervanging | 17,2 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 2,1 | |
|---|
Apparaatskosten riolering | 2,7 | | 4,0 | | -1,3 | |
|---|
Rioolheffing | 0,2 | 24,9 | 0,3 | 24,9 | -0,1 | |
|---|
Parkeren | 13,2 | 24,6 | 12,5 | 24,6 | 0,6 | |
|---|
Apparaatskosten parkeren | 1,1 | | 1,1 | | 0,1 | |
|---|
Fietsparkeren | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Parkeergarages | 7,7 | 9,7 | 7,5 | 9,6 | 0,1 | |
|---|
Straatparkeren | 1,6 | 11,9 | 1,6 | 11,9 | 0,0 | |
|---|
Toezicht en handhaving parkeren | 1,8 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | 0,2 | |
|---|
totaal | 148,0 | 102,2 | 143,8 | 103,7 | 5,6 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41