Riolering
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Beleid, strategie en samenwerking | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | -0,1 |
Dagelijks beheer | 3,9 | 4,0 | -0,1 | ||
Onderhoud en vervanging | 17,2 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 2,1 |
Apparaatskosten riolering | 2,7 | 4,0 | -1,3 | ||
Rioolheffing | 0,2 | 24,9 | 0,3 | 24,9 | -0,1 |
totaal | 24,3 | 25,2 | 23,6 | 25,1 | 0,5 |
