Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit | 10,7 | 0,9 | 11,1 | 1,2 | -0,1 | |
|---|
Veiligheidsbeleid | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Aanpak woninginbraken | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Experiment gesloten coffeeshop | 0,0 | | | | 0,0 | |
|---|
Openbare orde en veiligheid | 3,8 | 0,4 | 4,2 | 0,6 | -0,2 | |
|---|
Stads- en cameratoezicht | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 0,1 | |
|---|
Veiligheid algemeen | 4,5 | 1,3 | 4,7 | 1,4 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten veiligheid algemeen | 4,5 | 1,3 | 4,7 | 1,4 | 0,0 | |
|---|
Rampenbestrijding en crisisbeheersing | 16,9 | 0,7 | 17,1 | 1,5 | 0,6 | |
|---|
Brandweer | 2,2 | 0,7 | 2,4 | 1,5 | 0,6 | |
|---|
Veiligheidsregio Flevoland | 14,7 | | 14,7 | | 0,0 | |
|---|
Zorg en veiligheid | 2,4 | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 0,3 | |
|---|
Nazorg ex-gedetineerden | 0,6 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Zorg- en Veiligheidshuis Flevoland | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,4 | |
|---|
Omgevingsvergunningen | 11,4 | 12,1 | 11,5 | 11,8 | -0,4 | |
|---|
Omgevingswet | 7,5 | 11,8 | 8,1 | 11,6 | -0,8 | |
|---|
Wabo transitie | 0,6 | | 0,3 | | 0,4 | |
|---|
Milieuvergunningen | 3,3 | 0,2 | 3,2 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Handhaving bebouwde omgeving | 2,2 | 0,2 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Apparaatskosten handhaving bebouwde omgeving | 2,2 | 0,1 | 2,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Woningontruimingen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
totaal | 48,1 | 16,6 | 48,7 | 17,7 | 0,5 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41