Veilige wijken en georganiseerde ondermijnende criminaliteit
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Veiligheidsbeleid | 1,3 | 0,3 | 1,4 | 0,3 | 0,0 |
Aanpak straatintimidatie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Aanpak woninginbraken | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Evenementenvergunningen | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
Experiment gesloten coffeeshop | 0,0 | 0,0 | |||
Openbare orde en veiligheid | 3,8 | 0,4 | 4,2 | 0,6 | -0,2 |
Stads- en cameratoezicht | 5,6 | 0,1 | 5,5 | 0,1 | 0,1 |
totaal | 10,7 | 0,9 | 11,1 | 1,2 | -0,1 |
