Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Stimuleren woningbouw | 8,5 | 6,9 | 7,1 | 8,1 | 2,7 | |
|---|
Wonen | 6,8 | 5,3 | 5,6 | 6,7 | 2,6 | |
|---|
Regels woonruimteverdeling | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 | |
|---|
Particulier opdrachtgeverschap | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | |
|---|
Verstrekking startersleningen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijke ordening | 8,6 | 3,8 | 9,5 | 4,9 | 0,2 | |
|---|
Apparaatskosten ruimtelijke ordening | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Ruimtelijke plannen | 1,3 | | 1,3 | | 0,0 | |
|---|
Ruimtelijke kwaliteit | 0,8 | | 0,9 | | -0,1 | |
|---|
Strategie | 1,0 | | 0,8 | 0,0 | 0,2 | |
|---|
Anterieure overeenkomsten en Strategische aankopen | 3,8 | 3,8 | 4,9 | 4,9 | 0,0 | |
|---|
Grondexploitatie | 126,4 | 131,3 | 116,3 | 120,9 | -0,3 | |
|---|
Grondexploitaties | 103,1 | 131,3 | 116,3 | 126,9 | -17,7 | |
|---|
Mutatie boekwaarde grondexploitaties | 23,7 | | 0,0 | -6,0 | 17,7 | |
|---|
Apparaatskosten grondexploitatie | -0,4 | | -0,1 | | -0,3 | |
|---|
Ondersteuning grondbeleid | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Grondzaken | 1,3 | | 1,3 | | 0,0 | |
|---|
Exploitatiekosten ontwikkelgebieden | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Oosterwold | 6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | |
|---|
Oosterwold: grondopbrengsten | | | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Oosterwold: kostenverhaal | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,2 | 0,0 | |
|---|
FVA vernieuwend wonen | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Experiment Vernieuwend Wonen | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Commerciële producten | 3,8 | 4,7 | 4,2 | 5,8 | 0,6 | |
|---|
Commercieel en strategisch vastgoed | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | 0,6 | |
|---|
Huur-, erfpacht- en landbouwexploitatie | 1,1 | 3,2 | 1,2 | 3,4 | 0,0 | |
|---|
MVA gronden rentekosten | 1,3 | | 1,3 | | 0,0 | |
|---|
totaal | 155,7 | 153,9 | 145,4 | 146,7 | 3,2 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41