Stimuleren woningbouw
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Wonen | 6,8 | 5,3 | 5,6 | 6,7 | 2,6 |
Regels woonruimteverdeling | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 0,0 |
Particulier opdrachtgeverschap | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,0 |
Verstrekking startersleningen | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 |
totaal | 8,5 | 6,9 | 7,1 | 8,1 | 2,7 |
