Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Algemene middelen | 4,2 | 587,3 | 4,8 | 588,2 | 0,3 | |
|---|
Algemene uitkering gemeentefonds | 0,0 | 511,3 | | 511,4 | 0,0 | |
|---|
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,4 | 39,1 | 1,5 | 39,1 | -0,1 | |
|---|
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | | 31,2 | 0,1 | 32,0 | 0,7 | |
|---|
Toeristenbelasting | | 1,7 | | 2,4 | 0,7 | |
|---|
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 2,1 | | 2,3 | 0,3 | |
|---|
Dividenden en provisies | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | -0,2 | |
|---|
Apparaat en invordering belastingen | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 0,3 | -1,1 | |
|---|
Dubieuze debiteuren | | | 0,1 | | -0,1 | |
|---|
Overige vergoedingen en kosten | 22,1 | 20,0 | 21,6 | 19,7 | 0,3 | |
|---|
Rentekosten en rentetoerekening | -0,7 | 2,7 | -2,0 | 2,9 | 1,4 | |
|---|
Bijdrage overheden FVA | 16,7 | 16,7 | 16,8 | 16,8 | 0,0 | |
|---|
Vennootschapsbelasting | 5,5 | | 6,7 | | -1,2 | |
|---|
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,5 | | | 0,0 | |
|---|
Reserve mutaties | 35,6 | 3,5 | 50,7 | 3,4 | -15,1 | |
|---|
Storting en vrijval reserves | 35,6 | 3,5 | 50,7 | 3,4 | -15,1 | |
|---|
totaal | 61,9 | 610,7 | 77,1 | 611,4 | -14,6 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41