Algemene middelen
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Algemene uitkering gemeentefonds | 0,0 | 511,3 | 511,4 | 0,0 | |
Onroerende zaakbelasting woningen | 1,4 | 39,1 | 1,5 | 39,1 | -0,1 |
Onroerende zaakbelasting niet-woningen | 31,2 | 0,1 | 32,0 | 0,7 | |
Toeristenbelasting | 1,7 | 2,4 | 0,7 | ||
Reclame en precario inkomsten | 0,0 | 2,1 | 2,3 | 0,3 | |
Dividenden en provisies | 0,2 | 0,9 | 0,3 | 0,8 | -0,2 |
Apparaat en invordering belastingen | 2,5 | 1,0 | 2,9 | 0,3 | -1,1 |
Dubieuze debiteuren | 0,1 | -0,1 | |||
totaal | 4,2 | 587,3 | 4,8 | 588,2 | 0,3 |
