Ga naar de inhoud van deze pagina.Sociale voorzieningen en zorg
bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Maatschappelijke opvang en ondersteuning | 92,3 | 43,9 | 93,9 | 45,0 | -0,5 | |
|---|
Apparaatskosten maatschappelijke opvang en ondersteuning | 1,4 | | 1,5 | | -0,2 | |
|---|
Wmo ondersteuning | 32,8 | 2,0 | 32,1 | 1,8 | 0,5 | |
|---|
Wmo hulpmiddelen | 9,8 | 0,4 | 9,9 | 0,4 | -0,1 | |
|---|
Algemene Wmo taken | 2,2 | | 2,5 | | -0,3 | |
|---|
Lokaal maatschappelijke opvang | 4,9 | 4,9 | 5,8 | 4,9 | -0,9 | |
|---|
Wijkteams | 4,2 | | 4,6 | | -0,4 | |
|---|
Hulp aan Oekraïners | 37,0 | 36,6 | 37,4 | 37,9 | 1,0 | |
|---|
Regionale Wmo | 75,3 | 75,4 | 80,4 | 79,9 | -0,6 | |
|---|
Beschermd wonen | 37,5 | 53,5 | 35,4 | 53,5 | 2,1 | |
|---|
Maatschappelijke opvang | 16,7 | 9,8 | 20,4 | 9,9 | -3,6 | |
|---|
Vrouwenopvang | 12,2 | 6,5 | 15,8 | 8,6 | -1,5 | |
|---|
Regionaal transformatiefonds | 0,3 | | 0,2 | | 0,1 | |
|---|
Reserve regionale Wmo | 8,6 | 5,6 | 8,6 | 7,9 | 2,3 | |
|---|
Minimabeleid | 37,7 | 20,5 | 36,7 | 21,5 | 1,9 | |
|---|
Schuldhulpverlening | 29,2 | 19,0 | 28,7 | 19,8 | 1,3 | |
|---|
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | | 2,5 | 0,1 | 0,3 | |
|---|
Apparaatskosten minimabeleid | 1,2 | | 1,1 | | 0,1 | |
|---|
Bestedingsplan armoede | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 0,1 | |
|---|
Collectieve ziektekostenverzekering | 0,8 | | 0,9 | | -0,1 | |
|---|
Staatsbegrafenis | 0,1 | | 0,0 | | 0,0 | |
|---|
Woonlastenfonds | 0,7 | | 0,7 | | 0,0 | |
|---|
Inkomensondersteuning | 128,9 | 106,3 | 126,9 | 106,9 | 2,7 | |
|---|
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 11,4 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 0,6 | |
|---|
Besluit bijstand zelfstandigen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | |
|---|
Individuele inkomenstoeslag | 1,5 | | 1,4 | | 0,1 | |
|---|
Bijstandverlening | 108,4 | 105,0 | 106,6 | 105,5 | 2,4 | |
|---|
Inkomensondersteuning algemeen | | | | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Bijzondere bijstand | 7,4 | 1,1 | 7,8 | 1,0 | -0,4 | |
|---|
Re-integratie | 17,0 | 5,0 | 13,6 | 5,3 | 3,7 | |
|---|
Apparaatskosten re-integratie | 7,8 | | 7,8 | | 0,0 | |
|---|
Jongeren aan het werk | 0,6 | | 0,4 | | 0,2 | |
|---|
Mensen met een arbeidsbeperking | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 0,2 | |
|---|
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 0,3 | | 0,2 | | 0,1 | |
|---|
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
|---|
Re-integratie regionaal | 4,6 | 3,1 | 1,6 | 3,3 | 3,3 | |
|---|
Ondersteuningskosten | 1,4 | 0,0 | 1,4 | | 0,0 | |
|---|
Sociaal domein algemeen | 5,3 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | -0,3 | |
|---|
Sociaal domein algemeen | 5,3 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | -0,3 | |
|---|
Adviesraad sociaal domein | 0,1 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Asiel en inburgering | 7,1 | 4,8 | 6,4 | 4,7 | 0,6 | |
|---|
Apparaatskosten inburgering | 2,9 | 1,0 | 2,9 | 0,5 | -0,5 | |
|---|
Trajecten inburgering | 4,1 | 3,8 | 3,5 | 4,3 | 1,1 | |
|---|
totaal | 363,5 | 255,9 | 363,4 | 263,2 | 7,4 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41