Regionale Wmo
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Beschermd wonen | 37,5 | 53,5 | 35,4 | 53,5 | 2,1 |
Maatschappelijke opvang | 16,7 | 9,8 | 20,4 | 9,9 | -3,6 |
Vrouwenopvang | 12,2 | 6,5 | 15,8 | 8,6 | -1,5 |
Regionaal transformatiefonds | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
Reserve regionale Wmo | 8,6 | 5,6 | 8,6 | 7,9 | 2,3 |
totaal | 75,3 | 75,4 | 80,4 | 79,9 | -0,6 |
