Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Onderwijsbeleid | 32,3 | 23,5 | 28,6 | 19,8 | 0,1 | |
|---|
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,7 | | 2,2 | | -0,4 | |
|---|
Hoger onderwijs | 0,1 | | 0,1 | | 0,0 | |
|---|
Internationaal onderwijs | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Leerplicht en startkwalificatie | 3,1 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 0,2 | |
|---|
Volwasseneducatie | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 0,4 | |
|---|
Voortijdig schoolverlaten | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | |
|---|
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | | 0,3 | | 0,0 | |
|---|
Onderwijsachterstand | 16,1 | 16,1 | 14,1 | 14,1 | 0,0 | |
|---|
Asschergelden | | 0,4 | | 0,4 | 0,0 | |
|---|
Kinderdagopvang | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,1 | |
|---|
Onderwijshuisvesting | 31,4 | 7,5 | 31,7 | 9,1 | 1,3 | |
|---|
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | |
|---|
Basisonderwijs | 9,4 | 1,9 | 9,8 | 2,3 | -0,1 | |
|---|
Eerste inrichting schoolgebouwen | 0,3 | | 0,3 | | 0,0 | |
|---|
Gym- en sportzalen | 4,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,1 | |
|---|
Kosten geplande scholenbouw | 0,5 | | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Tijdelijke schoolgebouwen | 4,0 | 1,6 | 3,9 | 1,8 | 0,3 | |
|---|
Voortgezet onderwijs | 7,0 | 0,2 | 6,7 | 0,2 | 0,3 | |
|---|
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,2 | | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
|---|
Onderhoud schoolbesturen | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 0,0 | |
|---|
FVA versterken leer- en werkomgeving | 5,0 | 5,0 | 3,1 | 3,1 | 0,0 | |
|---|
Proceskosten Leer- en werkomgeving | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | |
|---|
Flevo Campus | 4,0 | 4,0 | 2,1 | 2,1 | 0,0 | |
|---|
Kenniscampus Stadshart | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | |
|---|
totaal | 68,7 | 36,0 | 63,4 | 32,0 | 1,4 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41