Onderwijshuisvesting
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Apparaatskosten onderwijshuisvesting | 1,3 | 0,4 | 1,0 | 0,6 | 0,6 |
Basisonderwijs | 9,4 | 1,9 | 9,8 | 2,3 | -0,1 |
Eerste inrichting schoolgebouwen | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
Gym- en sportzalen | 4,3 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 0,1 |
Kosten geplande scholenbouw | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
Tijdelijke schoolgebouwen | 4,0 | 1,6 | 3,9 | 1,8 | 0,3 |
Voortgezet onderwijs | 7,0 | 0,2 | 6,7 | 0,2 | 0,3 |
(Voortgezet) speciaal onderwijs | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |
Onderhoud schoolbesturen | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 4,2 | 0,0 |
totaal | 31,4 | 7,5 | 31,7 | 9,1 | 1,3 |
