Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1 miljoen
programma | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|
| lasten | baten | lasten | baten | | |
|---|
Welzijn en gezondheid | 33,9 | 7,4 | 32,4 | 5,8 | -0,2 | |
|---|
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 3,1 | 0,0 | |
|---|
Publieke volksgezondheid | 6,6 | 0,2 | 6,8 | 0,1 | -0,3 | |
|---|
Welzijn | 20,3 | 0,8 | 20,0 | 0,7 | 0,1 | |
|---|
Laagdrempelige ondersteuning | 1,4 | | 1,4 | | 0,0 | |
|---|
Preventieve volksgezondheid | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 0,0 | |
|---|
Jeugdwelzijn en jeugdgezondheidszorg | 17,3 | 0,2 | 17,2 | 0,2 | 0,1 | |
|---|
Publieke jeugdgezondheidszorg | 7,3 | | 7,5 | | -0,2 | |
|---|
Jeugdwelzijn en -preventie | 10,0 | 0,2 | 9,7 | 0,2 | 0,3 | |
|---|
totaal | 51,2 | 7,6 | 49,6 | 6,0 | 0,0 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41