Welzijn en gezondheid
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Buurt-, ouderen- en jongerencentra | 2,2 | 3,4 | 2,0 | 3,1 | 0,0 |
Publieke volksgezondheid | 6,6 | 0,2 | 6,8 | 0,1 | -0,3 |
Welzijn | 20,3 | 0,8 | 20,0 | 0,7 | 0,1 |
Laagdrempelige ondersteuning | 1,4 | 1,4 | 0,0 | ||
Preventieve volksgezondheid | 3,4 | 3,0 | 2,2 | 1,8 | 0,0 |
totaal | 33,9 | 7,4 | 32,4 | 5,8 | -0,2 |
