Onderwijsbeleid
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Apparaatskosten onderwijsbeleid | 1,7 | 2,2 | -0,4 | ||
Hoger onderwijs | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Internationaal onderwijs | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Leerlingenvervoer | 3,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Leerplicht en startkwalificatie | 3,1 | 0,1 | 2,9 | 0,1 | 0,2 |
Volwasseneducatie | 3,9 | 3,6 | 3,0 | 3,1 | 0,4 |
Voortijdig schoolverlaten | 3,2 | 3,2 | 2,1 | 2,1 | 0,0 |
Vergroten ontwikkelkansen | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
Onderwijsachterstand | 16,1 | 16,1 | 14,1 | 14,1 | 0,0 |
Asschergelden | 0,4 | 0,4 | 0,0 | ||
Kinderdagopvang | 0,8 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -0,1 |
totaal | 32,3 | 23,5 | 28,6 | 19,8 | 0,1 |
