Re-integratie
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Apparaatskosten re-integratie | 7,8 | 7,8 | 0,0 | ||
Jongeren aan het werk | 0,6 | 0,4 | 0,2 | ||
Mensen met een arbeidsbeperking | 2,3 | 1,9 | 2,1 | 1,9 | 0,2 |
Mensen met korte en middellange afstand arbeidsmarkt | 0,3 | 0,2 | 0,1 | ||
Mensen met lange afstand arbeidsmarkt | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
Re-integratie regionaal | 4,6 | 3,1 | 1,6 | 3,3 | 3,3 |
Ondersteuningskosten | 1,4 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | |
totaal | 17,0 | 5,0 | 13,6 | 5,3 | 3,7 |
