Inkomensondersteuning
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Apparaatskosten inkomensondersteuning | 11,4 | 0,1 | 10,8 | 0,1 | 0,6 |
Besluit bijstand zelfstandigen | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
Individuele inkomenstoeslag | 1,5 | 1,4 | 0,1 | ||
Bijstandverlening | 108,4 | 105,0 | 106,6 | 105,5 | 2,4 |
Inkomensondersteuning algemeen | 0,0 | 0,0 | |||
Bijzondere bijstand | 7,4 | 1,1 | 7,8 | 1,0 | -0,4 |
totaal | 128,9 | 106,3 | 126,9 | 106,9 | 2,7 |
