Minimabeleid
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Schuldhulpverlening | 29,2 | 19,0 | 28,7 | 19,8 | 1,3 |
Kwijtschelding belastingen | 2,7 | 2,5 | 0,1 | 0,3 | |
Apparaatskosten minimabeleid | 1,2 | 1,1 | 0,1 | ||
Bestedingsplan armoede | 2,9 | 1,5 | 2,9 | 1,6 | 0,1 |
Collectieve ziektekostenverzekering | 0,8 | 0,9 | -0,1 | ||
Staatsbegrafenis | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Woonlastenfonds | 0,7 | 0,7 | 0,0 | ||
totaal | 37,7 | 20,5 | 36,7 | 21,5 | 1,9 |
