Afval
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Afvalinzameling en -verwerking | 28,8 | 2,0 | 29,1 | 2,8 | 0,5 |
Afvalstoffenheffing | 0,0 | 42,7 | 0,1 | 43,1 | 0,3 |
Bedrijfsafval | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,0 |
Campagne- en projectbudget | 0,4 | 0,4 | 0,1 | ||
Ondergronds afval transport | 1,7 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 |
Project toekomstbestendig afvalinzamelsysteem | 0,3 | 0,4 | 0,0 | ||
Recyclingperrons | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | |
Facilitaire kosten afvalinzameling | 1,8 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 |
Toezicht en handhaving afval | 0,4 | 0,5 | 0,0 | ||
totaal | 34,3 | 45,0 | 34,1 | 46,1 | 1,2 |
