Parkeren
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Apparaatskosten parkeren | 1,1 | 1,1 | 0,1 | ||
Fietsparkeren | 0,9 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,2 |
Parkeergarages | 7,7 | 9,7 | 7,5 | 9,6 | 0,1 |
Straatparkeren | 1,6 | 11,9 | 1,6 | 11,9 | 0,0 |
Toezicht en handhaving parkeren | 1,8 | 3,0 | 1,7 | 3,2 | 0,2 |
totaal | 13,2 | 24,6 | 12,5 | 24,6 | 0,6 |
