Beheer en onderhoud
bedragen x € 1 miljoen
activiteit | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Apparaatskosten beheer en onderhoud | 12,9 | 12,3 | 0,0 | 0,7 | |
Dagelijks groenonderhoud | 19,9 | 0,4 | 19,7 | 0,4 | 0,3 |
Dagelijks onderhoud wateren | 1,8 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 0,3 |
Dagelijks onderhoud wegen en pleinen | 15,5 | 2,0 | 13,8 | 1,8 | 1,5 |
Overig beheer | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,5 | 0,1 |
Groot onderhoud en vervangingen | 19,3 | 3,0 | 19,6 | 3,5 | 0,3 |
Gladheidsbestrijding | 0,8 | 1,2 | 0,0 | -0,4 | |
Schoon | 4,9 | 1,0 | 4,5 | 1,1 | 0,5 |
Tuinvergroting | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
totaal | 76,3 | 7,3 | 73,6 | 7,9 | 3,3 |
