Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000
soort reserve | saldo | bij | bij | af | af | resultaat | saldo | |
|---|
| 01-01-2025 | rente | overig | afschrijving | overig | 2025 | 31-12-2025 | |
|---|
Algemene Reserves | 175.088 | | 42.756 | | -6.283 | | 211.561 | |
|---|
002 Saldireserve | 41.220 | 0 | 42.756 | 0 | -6.101 | 0 | 77.876 | |
|---|
086 Buffer | 133.868 | 0 | 0 | 0 | -183 | 0 | 133.685 | |
|---|
Algemene Reserves-grondbedrijf | 91.920 | | 37.999 | | -17.397 | | 112.522 | |
|---|
004 Gerealiseerd weerstandsvermogen | -10.098 | 0 | 15.736 | 0 | -4.720 | 0 | 918 | |
|---|
003 Voorlopige resultaten GREX | 102.018 | 0 | 22.264 | 0 | -12.678 | 0 | 111.604 | |
|---|
Bestemmingsreserves | 202.357 | 2.250 | 57.710 | -5.259 | -44.335 | | 212.722 | |
|---|
076 Reserve beheer en onderhoud | 1.949 | 0 | 0 | 0 | -270 | 0 | 1.679 | |
|---|
074 Fonds Verstedelijking Almere | 51.384 | 0 | 17.152 | 0 | -20.866 | 0 | 47.670 | |
|---|
008 Afschrijvingen investeringen | 11.421 | 228 | 5.038 | -1.003 | -275 | 0 | 15.411 | |
|---|
084 Afschrijving investeringen openbare ruimte | 101.096 | 2.022 | 7.644 | -4.256 | -2.000 | 0 | 104.506 | |
|---|
070 Reserve MIPA (v/h VSBA) | 4.774 | 0 | 1.242 | 0 | -953 | 0 | 5.063 | |
|---|
088 Reserve huisvestingsverordening | 2.334 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2.363 | |
|---|
091 Fonds Bestaanszekerheid | 1.918 | 0 | 220 | 0 | -643 | 0 | 1.495 | |
|---|
090 Reserve Ruimtelijke Ontwikkeling | 1.714 | 0 | 1.481 | 0 | -379 | 0 | 2.816 | |
|---|
075 Reserve programmabudget raad | 611 | 0 | 121 | 0 | -145 | 0 | 586 | |
|---|
089 Fonds Stedelijke Vernieuwing | 14.452 | 0 | 4.788 | 0 | -5.715 | 0 | 13.524 | |
|---|
077 Reserve sociaal domein | 8.433 | 0 | 6.074 | 0 | -12.620 | 0 | 1.886 | |
|---|
093 Reserve Energietransitie | 2.272 | 0 | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 4.492 | |
|---|
094 Investeringsfonds jeugd en gezin | 0 | 0 | 8.700 | 0 | -400 | 0 | 8.300 | |
|---|
092 Reserve toegankelijke openbare ruimte | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -68 | 0 | 2.932 | |
|---|
Resultaat | -183 | | 183 | | | -45.340 | -45.340 | |
|---|
001 Saldo van rekening | -183 | 0 | 183 | 0 | 0 | -45.340 | -45.340 | |
|---|
totaal eigen vermogen | 469.182 | 2.250 | 138.648 | -5.259 | -68.016 | -45.340 | 491.465 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41