naam van reserve | Gerealiseerd weerstandsvermogen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 004 | |||||
categorie | Algemene reserve | |||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s en toekomstige bestedingen met betrekking tot de grondexploitatie. Eventuele vrije ruimte in de reserve fungeert als risicobuffer en algemeen dekkingsmiddel voor de gemeentelijke meerjarenbegroting. Deze reserve moet in samenhang worden gezien (ook qua saldo)met reserve 003 Voorlopige resultaten. | |||||
instellingsbesluit | Bij oprichting van het grondbedrijf | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | Bij afsluiting van grondexploitaties wordt de opgebouwde reserve bij voorlopig resultaat over geboekt naar reserve gerealiseerd weerstandvermogen. | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | -10.097.829 | -10.097.829 | ||||
vermeerderingen | 15.735.618 | 660.000 | 15.075.618 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 15.735.618 | 660.000 | ||||
verminderingen | -4.719.618 | -2.911.000 | 1.808.618 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -4.719.618 | -2.911.000 | ||||
saldo 31-12-25 | 918.171 | -7.846.829 | ||||
toelichting stortingen | Administratief bestaat het weerstandsvermogen van het grondbedrijf uit 2 aparte reserves. Voor een totaalinzicht in het vermogen dienen deze gezamenlijk bekeken te worden. Dit overzicht en een toelichting daarop is opgenomen in de paragraaf grondbeleid. De stortingen in deze reserve in 2025 bestaan uit:
| |||||
toelichting onttrekkingen | De onttrekkingen in deze reserve in 2025 bestaan uit:
| |||||
