naam van reserve | Buffer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 086 | |||||
categorie | Algemene reserve | |||||
beherende afdeling | Financiën & Control | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Primair als bufferfunctie voor risico’s die de gemeente loopt en ter financiering van het RIB. Secundair als onderdeel om weerstandsvermogen af te dragen aan het concern en andere fondsen. | |||||
instellingsbesluit | Programmarekening 2016 | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | Niet bepaald | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 133.867.874 | 133.867.874 | ||||
vermeerderingen | 0 | 0 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | ||||
verminderingen | -182.565 | -182.565 | 0 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -182.565 | -182.565 | ||||
saldo 31-12-25 | 133.685.309 | 134.050.439 | ||||
toelichting stortingen | Niet van toepassing | |||||
toelichting onttrekkingen | Het resultaat van de jaarrekening 2024 was € 0,2 miljoen negatief. Dit hebben we gedekt uit de buffer. | |||||
