naam van reserve | Huisvestingsverordening (HVV) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 088 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Egalisatie van de gemeentelijke baten en lasten van de Huisvestingsverordening (HVV) inclusief de Urgentieregeling en de egalisatie van de gemeenschappelijke baten en lasten van de HVV voor Gemeente en corporaties. Dit kunnen ook investeringskosten voor een nieuwe opzet van de HVV betreffen. | |||||
instellingsbesluit | 14 februari 2002 | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | ||||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 2.333.596 | 2.333.596 | ||||
vermeerderingen | 29.536 | 0 | 29.536 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 29.536 | 0 | ||||
verminderingen | 0 | -150.000 | -150.000 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | 0 | -150.000 | ||||
saldo 31-12-25 | 2.363.132 | 2.483.596 | ||||
toelichting stortingen | De ontvangen inkomsten uit inschrijfgelden waren in 2025 hoger dan de gerealiseerde kosten. Het overschot is daarom conform afspraken in deze reserve gestort. | |||||
toelichting onttrekkingen | In de begroting dachten we dat de kosten hoger zijn dan de opbrengsten, onder andere vanwege het (tijdelijk) verlaagde inschrijfgelden en mogelijke extra kosten voor uitvoering van de urgentieregeling. Dit heeft zich uiteindelijk niet voorgedaan, waardoor dekking uit de reserve niet nodig was. | |||||
