naam van reserve | Reserve bestaanszekerheid | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 091 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Werk en inkomen | |||||
rentepercentage | geen | |||||
doel | Uit deze reserve wordt het bestedingsplan voor bestaanszekerheid betaald. Met de reserve zetten we incidentele uitkeringen vanuit het Rijk meerjarig in om met meer impact de bestaanszekerheid te vergroten. Het fonds geeft ruimte om te investeren in bestaanszekerheid zodat: inwoners kunnen blijven meedoen, gezondheidsklachten worden voorkomen en toekomstkansen voor kinderen worden vergroot. | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2024 | |||||
looptijd | Minimaal 2 jaar, evaluatie bij Programmarekening 2025 | |||||
onder- en bovengrens | onbepaald | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 1.918.000 | 1.918.000 | ||||
vermeerderingen | 220.000 | 220.000 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 220.000 | 220.000 | ||||
verminderingen | -643.000 | -743.000 | -100.000 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -643.000 | -743.000 | ||||
saldo 31-12-25 | 1.495.000 | 2.441.000 | ||||
toelichting stortingen | Conform begroting vond er in 2025 een dotatie plaats van niet ingezette Vroegsignalering middelen plaats. | |||||
toelichting onttrekkingen | Er is, conform begroting, € 0,6 miljoen onttrokken voor hogere kosten van de Bijzondere bijstand. | |||||
