naam van reserve | Fonds Verstedelijking Almere (FVA) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 074 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Bestedingen in het kader van de uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | |||||
looptijd | Onbepaald | |||||
onder- en bovengrens | Niet van toepassing | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 51.383.909 | 51.383.909 | ||||
vermeerderingen | 17.152.194 | 16.744.000 | 408.194 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 17.152.194 | 16.744.000 | ||||
verminderingen | -20.866.171 | -28.089.898 | -7.223.727 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -20.866.171 | -28.089.898 | ||||
saldo 31-12-25 | 47.669.932 | 62.729.807 | ||||
toelichting stortingen | De reserve FVA wordt gevoed met ontvangen bijdragen van de gemeente Almere (vanuit rijksbijdrage en verkoop eigen grond in Oosterwold), de provincie Flevoland en eventuele grondopbrengsten van het Rijksvastgoedbedrijf in Oosterwold en Pampus. De bijdrage van Almere is afkomstig uit een rijksbijdrage die wij ontvangen voor Almere 2.0. In 2025 hebben wij een bijdrage ontvangen van € 10.134.000 en gestort in deze reserve. In de begroting gingen we uit van een bedrag van € 10.006.000. Daarnaast hebben we de verkoopopbrengst van eigen verkochte grond in Oosterwold gestort, voor een bedrag van € 0,2 miljoen. Dit was niet begroot. | |||||
toelichting onttrekkingen | De gerealiseerde kosten van de FVA-projecten, de projectorganisatie Almere 2.0 en de proceskosten van de programmalijnen worden gedekt door een onttrekking uit deze reserve. De onttrekking valt lager uit dan begroot. Dit komt door vertragingen als gevolg van bijvoorbeeld het zorgvuldig afhandelen van procedures, latere gunningen, etc. Voor een uitgebreide toelichting per project verwijzen wij u naar de paragraaf Fonds Verstedelijking Almere. | |||||
