naam van reserve | Reserve versnelling energietransitie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 093 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Stedelijke Beleid | |||||
rentepercentage | geen | |||||
doel | De nog niet bestede middelen voor energiearmoede en energietransitie zetten we via deze reserve meerjarig in om de transitie te versnellen om daarmee de energierekening van meer bewoners te verlagen, de woningvoorraad kwalitatief te verbeteren en onze doelen ten aanzien van de energietransitie in het zicht te houden. Uit deze reserve betalen we de opschalingsplannen voor het verduurzamen en isoleren van woningen, en de gemeentelijke cofinanciering voor de ontvangen subsidies uit het Volkshuisvestingsfonds. | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2025 | |||||
looptijd | Minimaal 6 jaar, evaluatie bij de Programmabegroting 2030 | |||||
onder- en bovengrens | niet bepaald | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 2.272.000 | 2.272.000 | ||||
vermeerderingen | 2.220.000 | 1.900.000 | 320.000 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 2.220.000 | 1.900.000 | ||||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | 0 | 0 | ||||
saldo 31-12-25 | 4.492.000 | 372.000 | ||||
toelichting stortingen | In 2025 is €2,22 miljoen in de reserve gestort. Dit is het niet bestede bedrag in 2025 vanuit de activiteit energietransitie, met name veroorzaakt doordat we eerst ontvangen Rijksmiddelen inzetten. De middelen in de reserve kunnen op een later moment alsnog worden ingezet voor de energietransitie. | |||||
toelichting onttrekkingen | n.v.t. | |||||
