naam van reserve | MIPA/VSBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 070 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Stedelijk Beleid | |||||
rentepercentage | Geen. Wel indexeren we de jaarlijkse storting voor loon- & prijsstijgingen. | |||||
doel | (Co)financiering van infrastructuuraanpassingen conform het MIPA en het convenant SBA | |||||
instellingsbesluit | Raadsbesluit inzake MIPA 2013-2020 d.d. 18 april 2013 | |||||
looptijd | ||||||
onder- en bovengrens | ||||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 4.774.009 | 4.774.009 | ||||
vermeerderingen | 1.241.500 | 1.241.500 | 0 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 1.241.500 | 1.241.500 | ||||
verminderingen | -952.576 | -3.123.000 | -2.170.424 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -952.576 | -3.123.000 | ||||
saldo 31-12-25 | 5.062.933 | 6.655.509 | ||||
toelichting stortingen | In 2025 is € 1,2 miljoen gestort. Dit betreft de vaste jaarlijkse storting in het MIPA. | |||||
toelichting onttrekkingen | In 2025 is € 0,95 miljoen onttrokken voor de dekking van mobiliteitsinvesteringen die vanuit het MIPA gedaan worden. Dit bedrag is € 2,2 miljoen lager dan begroot, met name omdat verschillende projecten in plaats van 2025 in 2026 worden gestart. Het gaat bijvoorbeeld om projecten zoals sociaal veilige fietsroutes, opwaarderen Oeverprommenade en Fontanapad, opwaarderen Pedersenpad en onderhoud Kesslerpad en rotonde Polderdreef - Boekenweg. Het opwaarderen van het Muzenpark is bijvoorbeeld uitgesteld en wordt op een later moment opnieuw geprogrammeerd. | |||||
