naam van reserve | Sociaal Domein | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
code | 077 | |||||
categorie | Bestemmingsreserve | |||||
beherende afdeling | Zorg & Welzijn | |||||
rentepercentage | Geen | |||||
doel | Het doel van deze reserve is om de overschotten en tekorten op de regionale Wmo taken te egaliseren. Almere is centrumgemeente voor deze taken. De inzet van deze middelen moet worden afgestemd met de regio. | |||||
instellingsbesluit | Programmabegroting 2015 | |||||
looptijd | Onbepaalde tijd | |||||
onder- en bovengrens | Niet vastgesteld | |||||
werkelijk | begroot | verschil | ||||
saldo 01-01-2025 | 8.432.678 | 8.432.678 | ||||
vermeerderingen | 6.074.087 | 5.894.000 | 180.087 | |||
- rentetoevoeging | 0 | 0 | ||||
- overige structurele stortingen | 0 | 0 | ||||
- overige vermeerderingen | 6.074.087 | 5.894.000 | ||||
verminderingen | -12.620.425 | -10.270.123 | 2.350.302 | |||
- resultaat 2024 | 0 | 0 | ||||
- onttrekking afschrijvingen | 0 | 0 | ||||
- overige structurele onttrekking | 0 | 0 | ||||
- overige verminderingen | -12.620.425 | -10.270.123 | ||||
saldo 31-12-25 | 1.886.340 | 12.808.801 | ||||
toelichting stortingen | De storting van € 5,9 miljoen is het begrote overschot van de regionale begroting Wmo. Dit is conform de begroting. | |||||
toelichting onttrekkingen | totale onttrekking € 12,6 miljoen
| |||||
