De lerende en ondernemende stad
bedragen x € 1.000
project | begroting | gerealiseerd | verschil |
|---|---|---|---|
Flevo Campus | 3.857 | 1.974 | 1.883 |
Innovatiecentrum Duurzaam bouwen PRICE | 500 | 675 | -175 |
ICT Tribe | 403 | 399 | 4 |
Economisch versterken Almere Centrum en Weerwatergebied | 400 | 553 | -153 |
Regio Deal Nieuw Land 2023-2028 | 1.088 | 367 | 721 |
Programmasturing De lerende en ondernemende stad | 320 | 341 | -21 |
totaal | 6.568 | 4.309 | 2.259 |
