Ga naar de inhoud van deze pagina.bedragen x € 1.000
soort voorziening | saldo | bij: inflatie | bij: | af: | af: | saldo | |
|---|
| 01-01-2025 | correctie | overig | bestedingen | vrijval | 31-12-2025 | |
|---|
VZ Arbeidskosten gerelateerd | 14.012 | 198 | 4.533 | -1.082 | | 17.661 | |
|---|
201 Wachtgeld voormalig wethouders | 755 | 0 | 283 | -268 | 0 | 770 | |
|---|
202 Pensioen voormalig wethouders | 9.897 | 198 | 2.221 | -499 | 0 | 11.816 | |
|---|
259 Verlofsparen | 3.360 | 0 | 2.029 | -315 | 0 | 5.074 | |
|---|
VZ Onderhoud & Vervanging | 47.726 | | 18.363 | -9.510 | -600 | 55.979 | |
|---|
215 Groot onderhoud onderwijsgebouwen | 1.874 | 0 | 1.619 | -802 | 0 | 2.691 | |
|---|
217 Vervanging riolering | 32.661 | 0 | 6.794 | -1.541 | 0 | 37.914 | |
|---|
218 Rioolherstelprojecten | 1.743 | 0 | 2.643 | -2.487 | 0 | 1.898 | |
|---|
239 Groot onderhoud gebouwen niet-onderwijs | 11.449 | 0 | 7.306 | -4.680 | -600 | 13.475 | |
|---|
VZ Bijdragen, Risico's & Verpl | 11.081 | | 6.780 | -6.883 | -10 | 10.969 | |
|---|
246 Parkeren stadscentrum oost | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.300 | |
|---|
252 Kostenverhaal Oosterwold | 4.892 | 0 | 6.226 | -6.883 | 0 | 4.236 | |
|---|
253 Grondopbrengst Oosterwold | 411 | 0 | 0 | 0 | -10 | 402 | |
|---|
258 Boscompensatie natuurbescherming | 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | |
|---|
262 Parkeren Hortus | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | |
|---|
263 Fonds Bovenwijks | 0 | 0 | 554 | 0 | 0 | 554 | |
|---|
totaal | 72.818 | 198 | 29.676 | -17.474 | -610 | 84.608 | |
|---|
Deze pagina is gebouwd op 06/08/2026 12:54:09 met de export van 06/08/2026 11:57:41