naam voorziening | Groot onderhoud onderwijsgebouwen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 215 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsbedrijf | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Het egaliseren van de kosten voor het planmatig onderhoud van de gymzalen en gebouwen tijdelijke onderwijshuisvesting. | ||||
taakveld | 4.2 Onderwijshuisvesting | ||||
instellingsbesluit | 1999 Decentralisatie onderwijshuisvesting | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2025 | 1.873.503 | 1.873.503 | |||
dotaties | 1.619.400 | 1.619.400 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 1.619.400 | 1.619.400 | |||
verminderingen | -801.617 | -1.113.000 | 311.383 | ||
- besteding | -801.617 | -1.113.000 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2025 | 2.691.286 | 2.379.903 | |||
toelichting dotaties | De dotaties zijn verwerkt conform de begroting. Hiermee sparen we een vast bedrag voor toekomstig groot onderhoud. | ||||
toelichting bestedingen | De geplande werkzaamheden zijn niet allemaal uitgevoerd. Van de werkzaamheden die niet zijn uitgevoerd wordt beoordeeld wanneer ze wel moeten worden uitgevoerd in het komende verslagjaar 2026 of later. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
