naam voorziening | Parkeren stadscentrum Oost | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 246 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | Economische ontwikkeling & Grondzaken | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de toekomstige ontwikkeling van de Oostkavels in het stadscentrum is mogelijk sprake van een gebouwde parkeervoorziening. Deze is deels (200 plekken) ter compensatie van eerder opgeheven parkeerplaatsen waarvoor een bijdrage van een derde is ontvangen. In 2025 is de projectopdracht vastgesteld door de Raad. In 2026 wordt dit verder uitgewerkt in een meer gedetailleerd ontwikkelingsplan en een grondexploitatie. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2013 | ||||
looptijd | Tot het moment dat de ontwikkeling van de Oostkavels opnieuw aan de orde is. | ||||
onder- en bovengrens | De bijdrage van de derde partij vormt de bovengrens. | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2025 | 4.300.000 | 4.300.000 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | 0 | 0 | 0 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2025 | 4.300.000 | 4.300.000 | |||
toelichting dotaties | N.v.t | ||||
toelichting bestedingen | N.v.t | ||||
waarde lopende contracten | |||||
