naam voorziening | Wachtgelden wethouders | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 201 | ||||
categorie | arbeidskosten gerelateerd | ||||
beherende afdeling | College B&W | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | dekking voor de wachtgeldregeling van de wethouders. | ||||
taakveld | 0.1 Bestuur en 0.5 Treasury | ||||
instellingsbesluit | |||||
looptijd | onbepaalde tijd | ||||
onder- en bovengrens | |||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2025 | 755.202 | 755.202 | |||
dotaties | 283.000 | 283.000 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 283.000 | 283.000 | |||
verminderingen | -267.908 | -142.318 | -125.590 | ||
- besteding | -267.908 | -142.318 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2025 | 770.294 | 895.884 | |||
toelichting dotaties | Ter dekking van zowel de bestaande als verwachte toekomstige (na de gemeenteraadsverkiezingen 2026) wachtgeldverplichtingen, vindt er jaarlijks een dotatie plaats. Deze was conform begroting € 283.000. | ||||
toelichting bestedingen | Tot en met de jaren 2030 is een bestedingsscenario aanwezig. De daadwerkelijke bestedingen zijn in grote mate afhankelijk van het aantal daadwerkelijke vertrekkende wethouders en in welke mate zij gebruik maken van de wachtgeldregeling. Dit is (sterk) afhankelijk van de nieuwe dienstbetrekkingen waarvan de inkomsten worden verrekend met de wachtgeldverplichting. Door het vertrek van wethouders in 2025 zijn de kosten hoger dan begroot. We hebben ook bij moeten storten voor mogelijke verplichtingen vanaf 2026 en verder. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
