naam voorziening | Rioolherstelprojecten | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 218 | ||||
categorie | onderhoud en vervangingen | ||||
beherende afdeling | Stadsruimte | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | Deze voorziening is bedoeld voor de financiering van de rioolherstelprojecten. | ||||
taakveld | 7.2 Riolering | ||||
instellingsbesluit | BBV & Tarievennota 2009 | ||||
looptijd | onbepaald | ||||
onder- en bovengrens | onbepaald | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2025 | 1.742.637 | 1.742.637 | |||
dotaties | 2.642.925 | 2.601.000 | 41.925 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 2.642.925 | 2.601.000 | |||
verminderingen | -2.487.477 | -3.040.623 | 553.146 | ||
- besteding | -2.487.477 | -3.040.623 | |||
- vrijval | 0 | 0 | |||
saldo 31-12-2025 | 1.898.085 | 1.303.014 | |||
toelichting dotaties | De reguliere dotatie ligt in lijn met de begroting. Hiermee sparen we voor toekomstige rioolherstelprojecten. | ||||
toelichting bestedingen | In 2025 is er onderhoud uitgevoerd aan diverse gemalen en persleidingen en werkzaamheden met betrekking tot onderhoud van aan het riool. Er is minder besteed dan begroot. Dit komt doordat er minder werkzaamheden zijn verricht met betrekking tot aandachtsstrengen (aandachtspunten in verband met onderhoud) hemelwater en vuilwater afvoer. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
