naam voorziening | Afdracht grondopbrengst Oosterwold | ||||
|---|---|---|---|---|---|
code | 253 | ||||
categorie | verplichtingen, risico's en bijdragen | ||||
beherende afdeling | InterimBureau Almere | ||||
inflatiecorrectie | geen | ||||
reden voor het vormen van de voorziening | In de Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 staat dat de gemeente de opbrengst van haar huidige grondbezit in Almere Oosterwold zal inbrengen in het Fonds Verstedelijking Almere. Op de balans van de gemeente stond bij start een boekwaarde voor de gemeentegronden Hout midden: € 1.024.100. Afwaardering is niet aan de orde, want de gronden zijn niet minder waard geworden. Wel is de afdracht verplicht, zodat een voorziening wordt getroffen voor deze verplichting. | ||||
taakveld | |||||
instellingsbesluit | Jaarrekening 2015 | ||||
looptijd | Afhankelijk van ontwikkeling Oosterwold. | ||||
onder- en bovengrens | Huidige boekwaarde: € 411.201 | ||||
werkelijk | begroot | verschil | |||
saldo 01-01-2025 | 411.200 | 411.200 | |||
dotaties | 0 | 0 | 0 | ||
- inflatiecorrectie | 0 | 0 | |||
- overige vermeerderingen | 0 | 0 | |||
verminderingen | -9.649 | 0 | -9.649 | ||
- besteding | 0 | 0 | |||
- vrijval | -9.649 | 0 | |||
saldo 31-12-2025 | 401.551 | 411.200 | |||
toelichting dotaties | Er vinden geen stortingen meer plaats in deze voorziening. | ||||
toelichting bestedingen | In 2025 is er 1 initiatief verkocht (1.320 m2) voor een totale verkoopwaarde van € 183.637 en is de voorziening bij transport van de gronden voor de boekwaarde ad € 9.649 gecorrigeerd. De nieuwe boekwaarde per 31-12-2025, en daarmee de voorziening, komt daarmee op € 401.551. | ||||
waarde lopende contracten | |||||
