In dit hoofdstuk geven wij inzicht in:
- de werkelijke overhead- en bedrijfsvoeringskosten en het verschil met de begroting
- kengetallen over de overhead en bedrijfsvoering en vergelijking met andere gemeenten
- de werkelijk ontvangen algemene middelen en het verschil met de begroting
Dit zijn aparte doorsnedes waarbij er informatie vanuit meerdere raadsprogramma’s wordt samengebracht.
bedragen x € 1 miljoen
begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat | |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
Wonen | 139,1 | 149,2 | 105,2 | 127,8 | 12,4 |
Openbare ruimte | 147,6 | 99,5 | 143,1 | 100,9 | 5,9 |
Veiligheid en handhaving | 48,1 | 12,3 | 48,7 | 13,2 | 0,3 |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 23,9 | 6,9 | 24,9 | 6,7 | -1,2 |
Diversiteit en inclusie | 13,5 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 2,2 |
Economie | 14,5 | 1,9 | 11,9 | 1,4 | 2,0 |
Onderwijs | 68,7 | 30,3 | 63,4 | 28,2 | 3,3 |
Gezondheid | 51,2 | 7,5 | 49,6 | 5,9 | 0,0 |
Sociale voorzieningen en zorg | 357,3 | 169,1 | 357,1 | 172,9 | 4,1 |
Jeugdhulp | 142,2 | 0,6 | 139,5 | 3,5 | 5,5 |
Dierenwelzijn | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 |
Ontwikkeling van de stad | 36,9 | 20,3 | 33,8 | 20,4 | 3,3 |
Klimaat en milieu | 14,3 | 6,3 | 10,7 | 5,1 | 2,4 |
Sport | 18,2 | 5,2 | 19,0 | 6,5 | 0,5 |
Kunst en cultuur | 46,4 | 11,9 | 45,2 | 11,6 | 0,9 |
Overhead en bedrijfsvoering | 7,3 | 0,3 | 6,7 | 0,3 | 0,6 |
Financiën | -0,4 | 10,5 | -1,3 | 9,9 | 0,3 |
totaal programma's | 1.129,5 | 531,7 | 1.069,7 | 514,3 | 42,5 |
algemene dekkingsmiddelen | 1,7 | 686,2 | 2,0 | 689,4 | 2,9 |
overhead | 106,5 | 1,0 | 105,8 | 2,7 | 2,4 |
Stelpost onvoorzien | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
Vennootschapsbelasting | 5,5 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | -1,2 |
saldo van baten en lasten | 1.243,8 | 1.218,9 | 1.184,2 | 1.206,5 | 47,1 |
reservemutaties | 104,0 | 68,6 | 140,9 | 73,3 | -32,2 |
resultaat | 1.347,7 | 1.287,5 | 1.325,1 | 1.279,7 | 14,9 |
