bedragen x € 1 miljoen
lasten | baten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
programma's | primitief | mutaties | eindstand | primitief | mutaties | eindstand |
Wonen | 150,6 | 5,1 | 155,7 | 140,8 | 13,1 | 153,9 |
Openbare ruimte | 153,8 | -5,8 | 148,0 | 100,3 | 1,9 | 102,2 |
Veiligheid en handhaving | 45,1 | 3,0 | 48,1 | 14,6 | 2,0 | 16,6 |
Dienstverlening en samenwerking met de stad | 23,6 | 0,4 | 23,9 | 4,1 | 2,7 | 6,9 |
Diversiteit en inclusie | 11,0 | 2,5 | 13,5 | 8,8 | 1,9 | 10,6 |
Economie | 13,3 | 1,8 | 15,1 | 4,8 | 2,4 | 7,2 |
Onderwijs | 66,2 | 2,5 | 68,7 | 32,1 | 3,9 | 36,0 |
Gezondheid | 48,1 | 3,1 | 51,2 | 4,9 | 2,7 | 7,6 |
Sociale voorzieningen en zorg | 308,4 | 55,1 | 363,5 | 208,9 | 47,0 | 255,9 |
Jeugdhulp | 136,8 | 14,2 | 151,0 | 0,8 | 0,4 | 1,2 |
Dierenwelzijn | 0,8 | 0,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ontwikkeling van de stad | 43,6 | 2,9 | 46,5 | 37,1 | 2,9 | 40,0 |
Klimaat en milieu | 29,2 | -10,8 | 18,4 | 19,9 | -9,6 | 10,3 |
Sport | 19,8 | -1,6 | 18,2 | 6,7 | -1,2 | 5,5 |
Kunst en cultuur | 55,3 | -5,8 | 49,5 | 28,7 | -7,7 | 21,0 |
Overhead en bedrijfsvoering | 103,2 | 10,4 | 113,6 | 2,3 | -0,5 | 1,8 |
Financiën | 41,5 | 20,4 | 61,9 | 589,7 | 21,1 | 610,7 |
totaal | 1.250,3 | 97,5 | 1.347,7 | 1.204,5 | 83,0 | 1.287,5 |
