De post overlopende activa bestaat uit:
bedragen x € 1.000
| 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 50.266 | 40.128 |
overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | ||
aan overheidslichamen vooruitbetaalde bedragen | 0 | 0 |
overige nog te ontvangen bedragen | 7.518 | 8.893 |
overige vooruitbetaalde bedragen | 7.706 | 6.597 |
voorschotten | 84 | 59 |
totaal | 65.574 | 55.677 |
Van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
bedragen x € 1.000
| 01-01-2025 | bij | af | 31-12-2025 |
|---|---|---|---|---|
-Europese overheidslichamen | ||||
Interreg Europe project Longevity | 0 | 7 | 0 | 7 |
Interreg Europe project Stopwaste | 0 | 67 | 0 | 67 |
Circular Shift | 0 | 10 | 0 | 10 |
Interreg NWE project Camino | 46 | 0 | -46 | 0 |
Interreg NTO StopWaste maart-a | 27 | 0 | -27 | 0 |
totaal Europese overheidslichamen | 73 | 84 | -73 | 84 |
-het Rijk | ||||
421 SiSa-G2 BUIG-Bijstandsuitkering gemeente 2021 | 405 | 78 | -227 | 256 |
422 SiSa-G3 BBZ-Bijstandsverleningzelfstandigen | 195 | 3 | -124 | 74 |
450 SiSa B2 Gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek | 8.938 | 19.768 | -8.941 | 19.768 |
459 SiSa-C62 Kwijtscheldingen belastingen KOTA | 339 | 113 | -40 | 412 |
474 SiSa-G12 Kwijtscheldingen SZW-vorderingen KOTA | 236 | 90 | -93 | 233 |
487 SiSa-A16 bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne | 20.816 | 20.855 | -20.816 | 20.855 |
480 SiSa-G4 TOZO Tijd. Overbrug.Regeling zelfst. ondernemen 2021 | 70 | 0 | -58 | 12 |
507 SiSa-E105 Spuk transitievergoeding regionale OV-consessie'23 | 1.033 | 0 | -1.033 | 0 |
567 SiSa-J17 Realisatiestimulans | 0 | 1.911 | 0 | 1.911 |
Proeftuin – Nu beter beschermen, leren voor later | 0 | 200 | 0 | 200 |
SiSa-M6 Bekostiging huisvesting vergunningh. doorstroomloc. | 0 | 519 | 0 | 519 |
COA | 0 | 654 | 0 | 654 |
Gemeentefonds | 1.919 | 0 | -1.500 | 419 |
Overige | 640 | 0 | -461 | 179 |
totaal Rijk | 34.592 | 44.191 | -33.293 | 45.492 |
- Provincie | ||||
SiSa-E10B Snelfietsroutes 2020-2022 | 100 | 0 | -100 | 0 |
PRV Verkeer & Vervoer '22-'25 | 104 | 0 | -104 | 0 |
SiSa-J41B Regeling flexibele inzet woningbouw | 39 | 0 | 0 | 39 |
SPUK flex. inzet onderst woningbouw | 44 | 0 | -44 | 0 |
Actieplan Biodiversiteit omvorming plantvakken 2024-2025 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Overige nog te ontvangen bijdragen Overige overheid | 12 | 0 | -12 | 0 |
totaal Provincie | 299 | 12 | -260 | 51 |
- Gemeenten | ||||
SiSa-E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | 3.857 | 0 | -438 | 3.419 |
SiSa-H35/H35B Spuk Integraal Zorgakkoord-doelen 2023 | 1.062 | 1.062 | -1.062 | 1.062 |
Overige nog te ontvangen bijdragen Overige overheid | 6 | 0 | -6 | 0 |
totaal Gemeenten | 4.925 | 1.062 | -1.506 | 4.481 |
-overige Nederlandse overheidslichamen | ||||
SiSa-E44 Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie | 157 | 0 | -9 | 148 |
Lokale Weerbaarheid CybercrimeJeugd en Cyber | 0 | 10 | 0 | 10 |
SiSa-D10 Educatie | 75 | -75 | 0 | 0 |
Overige nog te ontvangen bijdragen Overige overheid | 7 | 0 | -7 | 0 |
totaal overige Nederlandse overheidslichamen | 239 | -65 | -16 | 158 |
totaal | 40.130 | 45.284 | -35.148 | 50.266 |
Overige nog te ontvangen bedragen
bedragen x € 1.000
| 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
Afvalverwerking | 1.271 | 892 |
VPB | 3.538 | 3.750 |
Woningnet | 551 | 726 |
Exploitatievergoeding OV | 1.024 | 1.200 |
Floriade | 946 | 0 |
BTW | 0 | 1.840 |
overige | 188 | 485 |
totaal | 7.518 | 8.893 |
Overige vooruitbetaalde bedragen
bedragen x € 1.000
| 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
ICT contracten en licenties | 1.756 | 1.863 |
Energiearmoede | 0 | 393 |
Vooruitbetaalde subsidies | 477 | 1.772 |
Mind at work | 157 | 0 |
Project Preventie met Gezag | 545 | 0 |
Gemeente Lelystad | 276 | 0 |
Provincie Flevoland | 302 | 0 |
Hogeschool Windesheim | 311 | 0 |
VNG | 0 | 349 |
Anterieure overeenkomsten | 3.645 | 1.786 |
Hulp aan Oekraïne | 0 | 150 |
overige | 238 | 283 |
totaal | 7.707 | 6.596 |
