bedragen x € 1.000
saldo 31-12-2025 | saldo 31-12-2024 | |||
|---|---|---|---|---|
soort vordering | nominaal | waarvan inbaar | nominaal | waarvan inbaar |
vorderingen op openbare lichamen | 0 | 0 | 0 | 0 |
vorderingen op gemeenten | 784 | 784 | 313 | 313 |
vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 4 | 4 | 29 | 29 |
vorderingen op overige overheid | 50.895 | 50.895 | 62.977 | 62.977 |
rekening-courant verhouding met het Rijk | 22.200 | 22.200 | 48.600 | 48.600 |
rekening-courant niet-financiële instellingen | ||||
Schoolbesturen | 0 | 0 | -1 | -1 |
parkeerexploitant (P1) | 1.270 | 1.270 | 1.361 | 1.361 |
stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) | 8.751 | 8.751 | 7.808 | 7.808 |
Intercity Real Estate Management (IRM) | 1.082 | 1.082 | 514 | 514 |
zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF) | 668 | 668 | 322 | 322 |
totaal rekening-courant niet-financiële instellingen | 11.772 | 11.772 | 10.004 | 10.004 |
overige vorderingen | ||||
gemeentelijke belastingen | 20.072 | 14.038 | 13.356 | 7.797 |
leenbijstand, terugvordering uitkering | 12.515 | 2.425 | 12.388 | 2.726 |
leenbijstand, terugvordering uitkering via ZLF | 3.577 | 870 | 4.027 | 752 |
restcategorie | 25.436 | 21.322 | 31.135 | 27.051 |
totaal overige vorderingen | 61.600 | 38.655 | 60.906 | 38.326 |
overige uitzettingen | 43 | 43 | 43 | 43 |
totaal | 147.298 | 124.353 | 182.872 | 160.292 |
voorziening oninbaarheid | 22.945 | 22.580 | ||
