bedragen x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
VASTE ACTIVA | ||
immateriële vaste activa | ||
kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief | 2.783 | 2.574 |
bijdragen aan activa in eigendom van derden | 4.064 | 4.345 |
totaal immateriële vaste activa | 6.847 | 6.919 |
materiële vaste activa | ||
investeringen met een economisch nut | 550.597 | 554.973 |
investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 113.040 | 106.054 |
investeringen met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte | 186.641 | 172.641 |
totaal materiële vaste activa | 850.278 | 833.668 |
- waarvan, in erfpacht | 13.679 | 13.996 |
financiële vaste activa | ||
kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 15.271 | 15.271 |
kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen | 3.787 | 3.787 |
subtotaal kapitaalverstrekkingen | 19.058 | 19.058 |
leningen aan deelnemingen | 3.512 | 3.512 |
leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 1.600 |
overige langlopende leningen | 4.156 | 4.406 |
subtotaal leningen | 7.668 | 9.518 |
totaal financiële vaste activa | 26.726 | 28.576 |
totaal vaste activa | 883.851 | 869.163 |
VLOTTENDE ACTIVA | ||
voorraden | ||
onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 309.678 | 315.923 |
totaal voorraden | 309.678 | 315.923 |
uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||
vorderingen op gemeenten | 784 | 313 |
vorderingen op gemeenschappelijke regelingen | 4 | 29 |
vorderingen op overige overheden | 50.895 | 62.977 |
rekening courant verhouding met het Rijk | 22.200 | 48.600 |
rekening courant verhoudingen met niet-financiële instellingen | 11.772 | 10.004 |
overige vorderingen | 38.655 | 38.326 |
overige uitzettingen | 43 | 43 |
totaal uitzettingen | 124.353 | 160.292 |
liquide middelen | 181 | 908 |
overlopende activa | ||
van overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 50.266 | 40.128 |
overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen | 15.308 | 15.548 |
totaal overlopende activa | 65.574 | 55.676 |
totaal vlottende activa | 499.786 | 532.799 |
TOTAAL GENERAAL | 1.383.637 | 1.401.961 |
