bedragen x € 1.000 | 31-12-2025 | 31-12-2024 |
|---|---|---|
VASTE PASSIVA | ||
eigen vermogen | ||
reserves | ||
algemene reserve | 324.083 | 267.008 |
bestemmingsreserves | 212.721 | 202.356 |
subtotaal reserves | 536.804 | 469.364 |
gerealiseerd resultaat | -45.340 | -183 |
totaal eigen vermogen | 491.464 | 469.181 |
voorzieningen | 84.608 | 72.818 |
vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer | ||
onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 396.000 | 346.000 |
onderhandse leningen van openbare lichamen | 110.000 | 110.000 |
onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren | 25.000 | 25.000 |
subtotaal onderhandse leningen | 531.000 | 481.000 |
waarborgsommen | 566 | 576 |
vooruit ontvangen bedragen met een rente typische looptijd van één jaar of langer | 1.778 | 1.891 |
totaal vaste schulden | 533.344 | 483.467 |
totaal vaste passiva | 1.109.416 | 1.025.466 |
VLOTTENDE PASSIVA | ||
netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar | ||
overige kasgeldleningen | 30.000 | 145.000 |
overige schulden | 42.175 | 66.179 |
totaal netto-vlottende schulden | 72.175 | 211.179 |
overlopende passiva | ||
verplichtingen | 39.719 | 40.207 |
ontvangen voorschotbedragen overheidslichamen | 154.015 | 115.391 |
overige vooruit ontvangen bedragen | 8.310 | 9.718 |
totaal overlopende passiva | 202.044 | 165.316 |
totaal vlottende passiva | 274.219 | 376.495 |
72.948 | 211.179 | |
TOTAAL GENERAAL | 1.383.637 | 1.401.961 |
verstrekte borg- en garantstellingen | 3.800.931 | 3.133.986 |
