bedragen x € 1 miljoen
| 31-12-2025 | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
bezittingen met een lange looptijd (vaste activa) | Spaargeld en leningen langer dan 1 jaar | ||||
immateriële vaste activa | 7 | 7 | eigen vermogen | 379 | 377 |
materiële vaste activa | 850 | 834 | eigen vermogen grondexploitaties | 113 | 92 |
financiële vaste activa | 27 | 29 | voorzieningen | 85 | 73 |
vaste schulden | 533 | 484 | |||
totaal vaste activa | 884 | 869 | totaal vaste passiva | 1.109 | 1.026 |
bezittingen met een korte looptijd (vlottende activa) | Leningen die korter lopen dan 1 jaar | ||||
grondvoorraden | 310 | 316 | |||
uitzettingen | 124 | 160 | netto vlottende schulden | 72 | 211 |
liquide middelen en ov. activa | 66 | 57 | overlopende passiva | 202 | 165 |
totaal vlottende activa | 500 | 533 | totaal vlottende passiva | 274 | 376 |
totaal | 1.384 | 1.402 | totaal | 1.384 | 1.402 |
verstrekte borgstellingen en garantstellingen | 3.801 | 3.134 | |||
