bedragen x € 1 miljoen
| garantstelling percentage | oorspronkelijk bedrag | 31-12-2025 | 31-12-2024 | betaling 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
tertiaire achtervang | |||||
woningbouw | 25%-50% | 3.856,1 | 3.768,7 | 3.102,7 | 0,0 |
borgstelling en garantstellingen | 0,0 | 0,0 | |||
verbonden partijen | 4,67% | nvt | 26,9 | 24,5 | 0,0 |
schulddienstverlening en bijstand | 100% | nvt | 2,5 | 2,9 | 0,0 |
onderwijs , (sport)verenigingen en welzijnsinst. | div | 14,9 | 2,9 | 3,9 | 0,0 |
totaal | 3.871,0 | 3.801,0 | 3.134,0 | 0,0 |
In de kolom "betaling 2025" wordt het bedrag opgenomen, waarvoor de gemeente Almere is aangesproken op de garantiestelling. In 2025 is hier geen aanspraak op gemaakt en hebben er dus geen betalingen plaatsgevonden. Een detailoverzicht van de verstrekte borgstellingen en garantstellingen (art. 57 BBV) is opgenomen als bijlage bij deze jaarrekening.
