Sportevenementen
Dutch Water Week: Indoorevenementen topsportcentrum: |
|---|
bedragen x € 1 miljoen
omschrijving | begroot | begroot | realisatie | realisatie | resultaat |
|---|---|---|---|---|---|
lasten | baten | lasten | baten | ||
personeel | 0,0 | 0,0 | |||
subsidie | 0,2 | -0,2 | |||
inkoop | 0,3 | 0,1 | 0,2 | ||
doorbelasting | 0,0 | 0,0 | |||
bestemde reserve | 0,3 | 0,3 | 0,0 | ||
totaal | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | -0,1 |
Het resultaat wordt veroorzaakt door diverse verschillen kleiner dan € 0,1 miljoen.
